Held item é o equipamento do pokémon. Cada um tem uma escada de tiers, e o tier decide a força.
São dois tipos de slot. O Exp Share fica com o treinador e vale pra equipe toda. Os outros ficam no pokémon, um por bicho, e viajam com ele: vender ou trocar o pokémon leva o held junto.
Tirar um held do lugar custa $5.000 e ele volta inteiro pra mochila. Nada é destruído.
Com Devoted Token, no NPC Apolo. Você paga pela FAIXA de tier, não pelo item: o held que sai é sorteado dentro dela. Os tokens vêm da Captura Diária e das tarefas da Jenny, 12 por dia somando as duas.
O Exp Share é a exceção: ele se compra direto e sobe de tier pagando de novo, porque é slot único e sortear daria o mesmo item repetido.
| Ícone | Nome | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | Tier 6 | Tier 7 | Tier 8 | Tier 9 | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Lucky no pokémon | 6% | 10% | 15% | 21% | 28% | 36% | 45% | N/A | 80% | +X% de chance de cair item. | |
| Exp Share no treinador | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | Cada outro pokémon da equipe ganha X% da XP do que está em campo. | |
| X-Attack no pokémon | 8% | 12% | 16% | 19% | 22% | 25% | 28% | 31% | N/A | +X% de dano. | |
| X-Defense no pokémon | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 20% | 24% | 28% | N/A | -X% de dano recebido. | |
| X-Vitality no pokémon | 5% | 8% | 12% | 15% | 19% | 22% | 25% | N/A | N/A | +X% de vida. | |
| X-Experience no pokémon | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | N/A | N/A | +X% de XP. | |
| X-Elemental no pokémon | 10% | 13% | 16% | 19% | 22% | 25% | 28% | 32% | N/A | X% de chance, a cada golpe, de estourar o elemento do pokémon nos 8 quadrados em volta, duas vezes. O golpe normal sai junto. |
A moldura muda de cor a cada tier. Passe o mouse num ícone pra ver de qual tier ele é.
| Faixa | Custo | Como sai |
|---|---|---|
| Held Tier 1-2 | 20 tokens | sorteio entre os helds de pokémon |
| Held Tier 2-4 | 50 tokens | sorteio entre os helds de pokémon |