| Pokémon | Poder | Nível | Recarga |
|---|---|---|---|
| 371 | 35 | 14,1s | |
| 296 | 53 | 14,1s | |
| 292 | 35 | 14,1s | |
| 287 | 53 | 14,1s | |
| 257 | 53 | 14,1s | |
| 188 | 1 | 14,1s | |
| 129 | 6 | 14,1s | |
| 127 | 28 | 14,1s | |
| 122 | 6 | 14,1s | |
| 113 | 14 | 14,1s | |
| 111 | 28 | 14,1s | |
| 108 | 14 | 14,1s | |
| 106 | 29 | 14,1s | |
| 106 | 14 | 14,1s | |
| 102 | 18 | 14,1s | |
| 98 | 18 | 14,1s | |
| 96 | 20 | 14,1s | |
| 96 | 35 | 14,1s | |
| 93 | 21 | 14,1s | |
| 86 | 25 | 14,1s | |
| 82 | 25 | 14,1s | |
| 82 | 28 | 14,1s | |
| 82 | 14 | 14,1s | |
| 81 | 28 | 14,1s | |
| 80 | 28 | 14,1s | |
| 79 | 1 | 14,1s | |
| 76 | 14 | 14,1s | |
| 75 | 18 | 14,1s | |
| 75 | 14 | 14,1s | |
| 70 | 42 | 14,1s | |
| 65 | 18 | 14,1s | |
| 56 | 28 | 14,1s | |
| 52 | 1 | 14,1s |
| Formato | área |
| Batidas | 1 |
| Alcance | 1 casa |
| Poder | 52 a 371 |
| Recarga | 14,1s |
| Condição | confuso |
| Quem aprende | 33 formas |
Rosa é você, roxo é o que o golpe pega. 36 casas, sempre o mesmo desenho.