Super Sonic
PlantaNormal
Quem aprende
| Pokémon | Poder | Nível | Recarga |
|---|
Illumise | 139 | 1 | 7,5s |
Volbeat | 40 | 1 | 7,5s |
Butterfree | — | 11 | 7,5s |
Butterfree ★ | — | 18 | 7,5s |
Zubat | — | 4 | 7,5s |
Zubat ★ | — | 7 | 7,5s |
Golbat | — | 14 | 7,5s |
Golbat ★ | — | 21 | 7,5s |
Venonat | — | 7 | 7,5s |
Venonat ★ | — | 11 | 7,5s |
Venomoth | — | 18 | 7,5s |
Venomoth ★ | — | 25 | 7,5s |
Tentacool | — | 6 | 7,5s |
Tentacool ★ | — | 9 | 7,5s |
Tentacruel | — | 28 | 7,5s |
Tentacruel ★ | — | 35 | 7,5s |
Magnemite | — | 4 | 7,5s |
Magnemite ★ | — | 4 | 7,5s |
Magneton | — | 25 | 7,5s |
Magneton ★ | — | 35 | 7,5s |
Shellder | — | 6 | 7,5s |
Shellder ★ | — | 6 | 7,5s |
Cloyster | — | 21 | 7,5s |
Cloyster ★ | — | 21 | 7,5s |
Lickitung | — | 28 | 7,5s |
Lickitung ★ | — | 28 | 7,5s |
Goldeen | — | 7 | 7,5s |
Goldeen ★ | — | 7 | 7,5s |
Seaking | — | 14 | 7,5s |
Seaking ★ | — | 14 | 7,5s |
Porygon | — | 14 | 7,5s |
Porygon ★ | — | 14 | 7,5s |
Aerodactyl | — | 35 | 7,5s |
Aerodactyl ★ | — | 35 | 7,5s |
Ledyba | — | 4 | 7,5s |
Ledyba ★ | — | 4 | 7,5s |
Ledian | — | 14 | 7,5s |
Ledian ★ | — | 14 | 7,5s |
Crobat | — | 28 | 7,5s |
Crobat ★ | — | 35 | 7,5s |
Chinchou | — | 6 | 7,5s |
Chinchou ★ | — | 6 | 7,5s |
Lanturn | — | 28 | 7,5s |
Lanturn ★ | — | 35 | 7,5s |
Yanma | — | 18 | 7,5s |
Yanma ★ | — | 18 | 7,5s |
Mantine ★ | — | 53 | 7,5s |
Beautifly | — | 21 | 7,5s |
Dustox | — | 21 | 7,5s |
Wingull | — | 11 | 7,5s |
Pelipper | — | 28 | 7,5s |
Masquerain | — | 28 | 7,5s |
Whismur | — | 7 | 7,5s |
Loudred | — | 18 | 7,5s |
Exploud | — | 28 | 7,5s |
Exploud ★ | — | 28 | 7,5s |
Vibrava | — | 18 | 7,5s |
Flygon | — | 28 | 7,5s |
Ficha
| Formato | alvo único |
| Batidas | 1 |
| Alcance | 1 casa |
| Poder | 40 a 139 |
| Recarga | 7,5s |
| Condição | confuso, por 10s |
| Quem aprende | 58 formas |