Mud Shot
Terra
Quem aprende
| Pokémon | Poder | Nível | Recarga |
|---|
Politoed ★ | 187 | 1 | 7,5s |
Kingdra ★ | 168 | 35 | 7,5s |
Marowak ★ | 151 | 1 | 7,5s |
Muk ★ | 147 | 1 | 7,5s |
Koffing ★ | 80 | 1 | 7,5s |
Politoed | 80 | 1 | 7,5s |
Diglett ★ | 76 | 4 | 7,5s |
Weezing | 74 | 1 | 7,5s |
Horsea ★ | 72 | 1 | 7,5s |
Kingdra | 71 | 35 | 7,5s |
Diglett | 69 | 4 | 7,5s |
Seadra ★ | 69 | 1 | 7,5s |
Sandshrew ★ | 68 | 1 | 7,5s |
Whiscash | 65 | 21 | 7,5s |
Krabby | 64 | 4 | 7,5s |
Seadra | 64 | 1 | 7,5s |
Whiscash ★ | 63 | 21 | 7,5s |
Sandshrew | 62 | 1 | 7,5s |
Dugtrio ★ | 62 | 14 | 7,5s |
Weezing ★ | 61 | 1 | 7,5s |
Sandslash ★ | 60 | 1 | 7,5s |
Omastar | 60 | 30 | 7,5s |
Claydol | 59 | 28 | 7,5s |
Kingler ★ | 57 | 21 | 7,5s |
Horsea | 57 | 1 | 7,5s |
Poliwhirl ★ | 56 | 1 | 7,5s |
Koffing | 56 | 1 | 7,5s |
Wooper ★ | 56 | 7 | 7,5s |
Quagsire ★ | 56 | 21 | 7,5s |
Muk | 55 | 1 | 7,5s |
Kingler | 55 | 14 | 7,5s |
Marowak | 55 | 1 | 7,5s |
Quagsire | 55 | 21 | 7,5s |
Kabuto | 53 | 7 | 7,5s |
Kabutops | 53 | 30 | 7,5s |
Omanyte | 51 | 7 | 7,5s |
Wooper | 51 | 7 | 7,5s |
Trapinch | 51 | 7 | 7,5s |
Grimer | 49 | 1 | 7,5s |
Dugtrio | 44 | 14 | 7,5s |
Nidoking ★ | 43 | 1 | 7,5s |
Cubone ★ | 43 | 1 | 7,5s |
Poliwhirl | 41 | 1 | 7,5s |
Krabby ★ | 40 | 7 | 7,5s |
Omanyte ★ | 40 | 7 | 7,5s |
Omastar ★ | 40 | 30 | 7,5s |
Kabuto ★ | 40 | 7 | 7,5s |
Kabutops ★ | 40 | 30 | 7,5s |
Barboach | 40 | 7 | 7,5s |
Grimer ★ | 39 | 1 | 7,5s |
Sandslash | 1 | 1 | 7,5s |
Ficha
| Formato | alvo único |
| Batidas | 1 |
| Alcance | 10 casas |
| Poder | 1 a 187 |
| Recarga | 7,5s |
| Quem aprende | 51 formas |