Iron Tail
PsíquicoAço
Quem aprende
| Pokémon | Poder | Nível | Recarga |
|---|
Wobbuffet | 498 | 1 | 7,5s |
Dragonair ★ | 303 | 32 | 7,5s |
Aggron ★ | 295 | 35 | 7,5s |
Ninetales ★ | 216 | 35 | 7,5s |
Raichu ★ | 185 | 35 | 7,5s |
Dragonite ★ | 181 | 1 | 7,5s |
Eevee ★ | 180 | 10 | 7,5s |
Eevee | 173 | 10 | 7,5s |
Steelix ★ | 144 | 1 | 7,5s |
Slowpoke ★ | 116 | 4 | 7,5s |
Pichu ★ | 114 | 10 | 7,5s |
Pichu | 108 | 10 | 7,5s |
Slowpoke | 107 | 4 | 7,5s |
Slowbro ★ | 102 | 18 | 7,5s |
Aggron | 100 | 35 | 7,5s |
Lickitung ★ | 94 | 28 | 7,5s |
Onix | 92 | 1 | 7,5s |
Ninetales | 90 | 25 | 7,5s |
Arbok ★ | 80 | 13 | 7,5s |
Vulpix ★ | 78 | 7 | 7,5s |
Vulpix | 76 | 7 | 7,5s |
Slowbro | 75 | 18 | 7,5s |
Onix ★ | 75 | 1 | 7,5s |
Lairon ★ | 71 | 21 | 7,5s |
Lickitung | 70 | 28 | 7,5s |
Registeel | 70 | 35 | 7,5s |
Lairon | 68 | 21 | 7,5s |
Steelix | 56 | 1 | 7,5s |
Arbok | 49 | 13 | 7,5s |
Raichu | 32 | 28 | 7,5s |
Ficha
| Formato | alvo único |
| Batidas | 1 |
| Alcance | 1 casa |
| Poder | 32 a 498 |
| Recarga | 7,5s |
| Quem aprende | 30 formas |