| Pokémon | Poder | Nível | Recarga |
|---|---|---|---|
| 464 | 40 | 14,1s | |
| 448 | 32 | 14,1s | |
| 331 | 38 | 14,1s | |
| 250 | 35 | 14,1s | |
| 250 | 35 | 14,1s | |
| 230 | 15 | 14,1s | |
| 228 | 31 | 14,1s | |
| 178 | 11 | 14,1s | |
| 167 | 15 | 14,1s | |
| 165 | 16 | 14,1s | |
| 164 | 27 | 14,1s | |
| 142 | 29 | 14,1s | |
| 122 | 28 | 14,1s | |
| 105 | 18 | 14,1s | |
| 89 | 32 | 14,1s | |
| 89 | 32 | 14,1s |
| Formato | área |
| Batidas | 1 |
| Alcance | 1 casa |
| Poder | 89 a 464 |
| Recarga | 14,1s |
| Condição | cego, por 9s |
| Quem aprende | 16 formas |
Rosa é você, roxo é o que o golpe pega. 48 casas, sempre o mesmo desenho.