Bubbles
Água
Quem aprende
| Pokémon | Poder | Nível | Recarga |
|---|
Tentacruel ★ | 183 | 1 | 7,5s |
Blastoise ★ | 172 | 35 | 7,5s |
Mantine ★ | 164 | 53 | 7,5s |
Lanturn ★ | 115 | 1 | 7,5s |
Feraligatr ★ | 114 | 35 | 7,5s |
Kingdra ★ | 109 | 35 | 7,5s |
Poliwag ★ | 92 | 1 | 7,5s |
Poliwag | 83 | 1 | 7,5s |
Cloyster ★ | 79 | 21 | 7,5s |
Corsola ★ | 79 | 18 | 7,5s |
Squirtle ★ | 78 | 1 | 7,5s |
Shellder ★ | 76 | 1 | 7,5s |
Chinchou ★ | 75 | 1 | 7,5s |
Corsola | 75 | 18 | 7,5s |
Cloyster | 74 | 21 | 7,5s |
Shellder | 73 | 1 | 7,5s |
Whiscash | 73 | 21 | 7,5s |
Horsea ★ | 72 | 7 | 7,5s |
Whiscash ★ | 71 | 21 | 7,5s |
Chinchou | 70 | 1 | 7,5s |
Wailord | 70 | 42 | 7,5s |
Seadra ★ | 69 | 21 | 7,5s |
Tentacool | 68 | 1 | 7,5s |
Krabby | 64 | 1 | 7,5s |
Seadra | 64 | 14 | 7,5s |
Tentacruel | 63 | 1 | 7,5s |
Croconaw ★ | 61 | 14 | 7,5s |
Squirtle | 57 | 1 | 7,5s |
Kingler ★ | 57 | 1 | 7,5s |
Horsea | 57 | 4 | 7,5s |
Corphish | 57 | 13 | 7,5s |
Crawdaunt | 56 | 30 | 7,5s |
Kingler | 55 | 1 | 7,5s |
Blastoise | 53 | 28 | 7,5s |
Kabuto | 53 | 7 | 7,5s |
Wartortle ★ | 52 | 14 | 7,5s |
Lanturn | 47 | 1 | 7,5s |
Kingdra | 46 | 35 | 7,5s |
Tentacool ★ | 45 | 1 | 7,5s |
Starmie ★ | 45 | 28 | 7,5s |
Croconaw | 43 | 14 | 7,5s |
Krabby ★ | 40 | 1 | 7,5s |
Kabuto ★ | 40 | 7 | 7,5s |
Suicune | 40 | 1 | 7,5s |
Poliwrath ★ | 37 | 28 | 7,5s |
Wartortle | 33 | 14 | 7,5s |
Poliwrath | 33 | 28 | 7,5s |
Feraligatr | 29 | 28 | 7,5s |
Surskit | 20 | 1 | 7,5s |
Wingull | — | 13 | 7,5s |
Ficha
| Formato | alvo único |
| Batidas | 1 |
| Alcance | 10 casas |
| Poder | 20 a 183 |
| Recarga | 7,5s |
| Quem aprende | 50 formas |