Bubblebeam
Água
Quem aprende
| Pokémon | Poder | Nível | Recarga |
|---|
Tentacruel ★ | 110 | 35 | 9,9s |
Kingdra ★ | 109 | 32 | 9,9s |
Politoed ★ | 98 | 35 | 9,9s |
Mantine ★ | 86 | 53 | 9,9s |
Vaporeon ★ | 81 | 28 | 9,9s |
Surskit | 72 | 8 | 9,9s |
Starmie ★ | 57 | 28 | 9,9s |
Poliwhirl ★ | 56 | 11 | 9,9s |
Kingdra | 46 | 32 | 9,9s |
Lotad | 45 | 7 | 9,9s |
Politoed | 43 | 25 | 9,9s |
Poliwhirl | 41 | 11 | 9,9s |
Marill ★ | 41 | 10 | 9,9s |
Corsola ★ | 41 | 18 | 9,9s |
Corsola | 39 | 18 | 9,9s |
Marill | 38 | 10 | 9,9s |
Mantine | 38 | 36 | 9,9s |
Horsea ★ | 37 | 7 | 9,9s |
Seadra ★ | 37 | 21 | 9,9s |
Seadra | 34 | 14 | 9,9s |
Azumarill ★ | 34 | 21 | 9,9s |
Relicanth | 34 | 7 | 9,9s |
Clamperl | 34 | 7 | 9,9s |
Tentacruel | 33 | 28 | 9,9s |
Krabby | 33 | 5 | 9,9s |
Remoraid ★ | 33 | 6 | 9,9s |
Gorebyss | 32 | 21 | 9,9s |
Staryu ★ | 31 | 9 | 9,9s |
Azumarill | 31 | 21 | 9,9s |
Crawdaunt | 31 | 1 | 9,9s |
Kingler ★ | 30 | 21 | 9,9s |
Horsea | 30 | 6 | 9,9s |
Staryu | 30 | 9 | 9,9s |
Starmie | 30 | 28 | 9,9s |
Huntail | 30 | 21 | 9,9s |
Ludicolo | 30 | 18 | 9,9s |
Corphish | 30 | 1 | 9,9s |
Kingler | 29 | 14 | 9,9s |
Vaporeon | 29 | 20 | 9,9s |
Octillery ★ | 29 | 25 | 9,9s |
Octillery | 28 | 25 | 9,9s |
Lanturn | 25 | 28 | 9,9s |
Tentacool ★ | 24 | 9 | 9,9s |
Remoraid | 24 | 6 | 9,9s |
Krabby ★ | 21 | 7 | 9,9s |
Ludicolo ★ | 20 | 18 | 9,9s |
Poliwrath ★ | 19 | 28 | 9,9s |
Poliwrath | 18 | 28 | 9,9s |
Lombre | 1 | 14 | 9,9s |
Ficha
| Formato | alvo único |
| Batidas | 4 |
| Alcance | 10 casas |
| Poder | 1 a 110 |
| Recarga | 9,9s |
| Quem aprende | 49 formas |