Aqua Tail
GeloNormalÁgua
Quem aprende
| Pokémon | Poder | Nível | Recarga |
|---|
Remoraid ★ | 313 | 5 | 7,5s |
Gyarados ★ | 310 | 35 | 7,5s |
Remoraid | 223 | 5 | 7,5s |
Milotic ★ | 198 | 1 | 7,5s |
Milotic | 171 | 1 | 7,5s |
Poliwag ★ | 114 | 2 | 7,5s |
Qwilfish ★ | 113 | 18 | 7,5s |
Qwilfish | 108 | 18 | 7,5s |
Mudkip ★ | 108 | 1 | 7,5s |
Poliwag | 103 | 2 | 7,5s |
Mudkip | 100 | 1 | 7,5s |
Squirtle ★ | 96 | 1 | 7,5s |
Marill ★ | 96 | 7 | 7,5s |
Dragonair | 95 | 1 | 7,5s |
Dratini ★ | 93 | 1 | 7,5s |
Goldeen ★ | 92 | 5 | 7,5s |
Marill | 88 | 7 | 7,5s |
Goldeen | 87 | 5 | 7,5s |
Huntail | 86 | 23 | 7,5s |
Slowpoke ★ | 83 | 1 | 7,5s |
Dragonite | 82 | 35 | 7,5s |
Azumarill ★ | 79 | 21 | 7,5s |
Slowpoke | 77 | 1 | 7,5s |
Seaking ★ | 76 | 14 | 7,5s |
Dratini | 75 | 1 | 7,5s |
Azumarill | 74 | 21 | 7,5s |
Wartortle ★ | 73 | 14 | 7,5s |
Psyduck | 73 | 1 | 7,5s |
Slowbro ★ | 73 | 1 | 7,5s |
Squirtle | 72 | 1 | 7,5s |
Seel ★ | 72 | 7 | 7,5s |
Mantine | 72 | 35 | 7,5s |
Wooper ★ | 71 | 7 | 7,5s |
Quagsire ★ | 71 | 21 | 7,5s |
Marshtomp | 71 | 14 | 7,5s |
Quagsire | 69 | 21 | 7,5s |
Seel | 66 | 7 | 7,5s |
Wooper | 65 | 7 | 7,5s |
Whiscash | 65 | 21 | 7,5s |
Dewgong ★ | 61 | 1 | 7,5s |
Totodile ★ | 59 | 8 | 7,5s |
Psyduck ★ | 58 | 1 | 7,5s |
Seaking | 54 | 14 | 7,5s |
Totodile | 54 | 8 | 7,5s |
Slowbro | 53 | 1 | 7,5s |
Swampert | 51 | 1 | 7,5s |
Suicune | 50 | 7 | 7,5s |
Barboach | 50 | 7 | 7,5s |
Wartortle | 47 | 14 | 7,5s |
Dewgong | 46 | 1 | 7,5s |
Ficha
| Formato | alvo único |
| Batidas | 1 |
| Alcance | 1 casa |
| Poder | 46 a 313 |
| Recarga | 7,5s |
| Quem aprende | 50 formas |