Agility
VoadorNormal
Quem aprende
| Pokémon | Poder | Nível | Recarga |
|---|
Machamp ★ | 182 | 28 | 20,1s |
Treecko ★ | 163 | 8 | 20,1s |
Treecko | 155 | 8 | 20,1s |
Pidgeot | — | 28 | 20,1s |
Pidgeot ★ | — | 35 | 20,1s |
Spearow | — | 4 | 20,1s |
Spearow ★ | — | 4 | 20,1s |
Fearow | — | 18 | 20,1s |
Fearow ★ | — | 27 | 20,1s |
Pikachu | — | 13 | 20,1s |
Pikachu ★ | — | 13 | 20,1s |
Raichu | — | 28 | 20,1s |
Nidorina | — | 11 | 20,1s |
Nidorina ★ | — | 11 | 20,1s |
Nidoqueen | — | 25 | 20,1s |
Nidoqueen ★ | — | 25 | 20,1s |
Nidorino | — | 11 | 20,1s |
Nidorino ★ | — | 11 | 20,1s |
Farfetch'd | — | 18 | 20,1s |
Farfetch'd ★ | — | 25 | 20,1s |
Doduo | — | 6 | 20,1s |
Doduo ★ | — | 6 | 20,1s |
Dodrio | — | 18 | 20,1s |
Dodrio ★ | — | 25 | 20,1s |
Scyther | — | 28 | 20,1s |
Scyther ★ | — | 39 | 20,1s |
Jolteon | — | 20 | 20,1s |
Jolteon ★ | — | 28 | 20,1s |
Totodile | — | 10 | 20,1s |
Totodile ★ | — | 10 | 20,1s |
Croconaw | — | 14 | 20,1s |
Croconaw ★ | — | 14 | 20,1s |
Feraligatr | — | 28 | 20,1s |
Feraligatr ★ | — | 35 | 20,1s |
Ledyba | — | 6 | 20,1s |
Ledyba ★ | — | 6 | 20,1s |
Ledian | — | 15 | 20,1s |
Ledian ★ | — | 15 | 20,1s |
Pichu | — | 10 | 20,1s |
Pichu ★ | — | 10 | 20,1s |
Aipom | — | 18 | 20,1s |
Aipom ★ | — | 18 | 20,1s |
Girafarig | — | 28 | 20,1s |
Girafarig ★ | — | 28 | 20,1s |
Scizor | — | 35 | 20,1s |
Scizor ★ | — | 53 | 20,1s |
Sneasel | — | 18 | 20,1s |
Mantine ★ | — | 53 | 20,1s |
Skarmory | — | 35 | 20,1s |
Skarmory ★ | — | 32 | 20,1s |
Grovyle | — | 14 | 20,1s |
Grovyle ★ | — | 14 | 20,1s |
Sceptile | — | 28 | 20,1s |
Sceptile ★ | — | 28 | 20,1s |
Huntail | — | 21 | 20,1s |
Sableye | — | 21 | 20,1s |
Ficha
| Formato | alvo único |
| Batidas | 1 |
| Alcance | 1 casa |
| Poder | 155 a 182 |
| Recarga | 20,1s |
| Quem aprende | 56 formas |